Прайс-лист
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО «АРТДЕНТ»
Прейскурант от 01 февраля 2025г.
Терапевтический прием
Наименование услуги (работ) | Сумма, руб |
1. Набор индивидуальных принадлежностей для любого посещения,
кроме инъекций |
500 |
2. Консультация врача-терапевта | 500 |
3. Расширенная консультация врача стоматолога-терапевта с
составлением плана лечения |
700 |
4. Аппликационная анестезия | 200 |
5. Анестезия инъекционная (карпульная) | 500 |
6. Лечение кариеса с использованием с/о мат-ла | 3500 |
7. Лечение кариеса в пришеечной области | 2800 |
8. Применение жидкотекучего композита | 900 |
9. Применение стеклоиономерного мат-ла «Фуджи» | 900 |
10. Применение стеклоиономерного мат-ла «Витребонд» | 2100 |
11. Компомер «Vitremer» | 1500 |
12. Лечебная прокладка «дайкал» | 700 |
13.Лечебная прокладка «Теракал» | 1300 |
14.Лечебная прокладка « Пульподент»/ «Пульпотек» | 700 |
15. Лечебная прокладка «Прорут» | 1500 |
16. Лечение пульпита, периодонтита однокорневого зуба в первое
посещение |
3500 |
17. Лечение пульпита, периодонтита двухкорневого зуба в первое
посещение |
4000 |
18. Лечение пульпита, периодонтита многокорневого зуба в первое
посещение |
4500 |
19. Постановка временной пломбы | 300 |
20. Девитализация пульпы зуба | 900 |
21. Трепанация коронки зуба | 1000 |
22. Медикаментозная обработка каналов | 1000 |
23. Инструментальная обработка корневого канала | 900 |
24. Пломбировка канала пастой «Каласепт» | 900 |
25. Пломбировка канала пастой «Пульпосептин» | 300 |
26. Пломбировка канала пастой «Метапекс» | 1400 |
27. Распломбировка одного канала, запломбированного пастой | 900 |
28. Распломбировка одного канала, запломбированного гуттаперчей, резорцин-формалиновым методом, термофилом | 1300 |
29. Удаление инородного тела из канала | 1500 |
30. Распломбировка одного канала, запломбированного цементом | 1500 |
31. Восстановление зуба при леч. пульпита, периодонтита до ½ | 3000 |
32. Восстановление зуба при леч. пульпита, периодонтита более ½ | 4100 |
33. Установка титанового штифта | 1100 |
34. Установка парапульпарного штифта | 1400 |
35. Установка стекловолоконного штифта | 1400 |
36. Реставрация ранее депульпированного зуба | 5200 |
37. Реставрация зуба бокового отдела | 6000 |
38. Реставрация зуба фронтального отдела | 6000 |
39. Проф. Гигиена одной челюсти пастой «Detartrine» | 1100 |
40. Снятие зубного камня с одного зуба УЗ аппаратом | 200 |
41. Покрытие зубов фторгелем | 500 |
42. Ретракция десны | 300 |
43. Коагуляция десневого края | 200 |
44. Внутриротовые повязки с лекарственными средствами, диплен | 500 |
45. Инъекции в переходную складку | 250 |
46. Глубокое фторирование одного зуба (дентин-ликвид) | 300 |
47. Лечение кариеса молочного зуба с пломбой свет. отверждения | 2000 |
48. Лечение пульпита молочного зуба с пломбой свет.отверждения | 3100 |
49. Неинвазивная герметизация фиссур одного зуба | 600 |
50. Инвазивная герметизация фиссур одного зуба | 900 |
51. Снятие старой пломбы | 500 |
52. КТ-консилиум терапевтов (расширенная консультация) | 3000 |
53. Консультация по CD снимку | 800 |
54. Диагностика с помощью RVG-снимка | 350 |
55. Контрольный RVG-снимок | 200 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО «АРТДЕНТ»
Прейскурант от 01 февраля 2025г.
Хирургический прием
Наименование услуг (работ) | Сумма, руб. |
1. Консультация хирурга-стоматолога | 500 |
2. Консультация имплантолога | 700 |
3. Анестезия инъекционная (карпульная) | 500 |
4. Удаление молочного зуба | 1100 |
5. Удаление постоянного зуба 3-4 степени подвижности | 2000 |
6. Удаление постоянного зуба простое | 3000 |
6. Удаление постоянного зуба | 3500 |
7. Удаление с использованием обогащенного тромбоцитами фибрина | 6000 |
8. Удаление III моляра | 5500 |
9. Удаление ретинированного зуба | 7500 |
11. Удаление с использованием коллагенового конуса | 5300 |
12. Лечение альвеолита | 700 |
13. Удаление экзостоза челюсти в области одного зуба | 3300 |
14. Периостотомия (вскрытие абсцесса) | 2000 |
15. Иссечение капюшона | 3300 |
16. Пластика уздечки верхней, нижней губы, языка | 4000 |
17. Удлинение коронковой части зуба | 2700 |
18. Устранение рецессии корня в области одного зуба | 4000 |
19. Устранение рецессии корня в области одного сегмента | 6600 |
20. Закрытый кюретаж пародонтального кармана | 700 |
21. Открытый кюретаж пародонтальных карманов (1 сегмент) | 3300 |
22. Открытый кюретаж пародонтальных карманов с применением остокондуктивных материалов | 13200 |
23. Удаление ретенционной кисты | 4000 |
24. Плазмолифтинг десен | 3300 |
25. Операция зубосберегающая во фронтальном отделе (резекция верхушки корня) | 7000 |
26. Наложение шва (Кетгут, Капроаг) | 500 |
27. Наложение шва (Prolen) | 900 |
28. Установка импланта «Implantium», «Superline» | 33000 |
29. Установка формирователей десны | 4000 |
30. Установка формирователей десны с апикальным смещением | 6000 |
31. Синус-Лифтинг | 46200 |
32. Пластика костной ткани методом реверсивных блоков | 12000 |
33. Пластика костной ткани методом расщеплением | 27500 |
34. Пластика костной ткани блоком «Аллопланмт» | 27500 |
35. Пластика костной ткани «Сендвич» техникой | 27500 |
36. Пластика десны с использованием коллагеновой матрицы в области одного зуба | 12000 |
37. Пластика десны с использованием коллагеновой матрицы в области двух зубов | 21200 |
38. Пластика десны с использованием коллагеновой матрицы в области трех зубов | 26500 |
39. Направленная регенерация костной ткани с учетом костных материалов | 33000 |
40. Имплантация остеокондуктивного материала | 12000 |
41. Имплантация барьерной коллагеновой мембраны | 12000 |
42. Взятие десневого трансплантата с нёба и пластика мягких тканей | 6600 |
43. Операция удаление импланта | 6600 |
44. Изготовление хирургического шаблона | 6600 |
45. Закрытие шахты импланта | 2200 |
Директор ООО «Артдент» Новикова Е.А.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО «АРТДЕНТ»
Прейскурант от 01 февраля 2025г.
Ортопедический прием
Наименование услуги (работ) | Сумма, руб |
1. Консультация врача стоматолога-ортопеда | 500 |
2. Расширенная консультация врача стоматолога-ортопеда с составлением плана протезирования | 700 |
3. Анестезия инъекционная (карпульная) | 500 |
4. Аппликационная анестезия | 200 |
5. Металлическая коронка | 4600 |
6. Цельнолитая коронка/зуб стальной | 6000 |
7. Пластмассовая коронка | 3900 |
8. Фасетка | 7200 |
9. Временная коронка | 1100 |
10. Слепок альгинатный | 700 |
11. Слепок силиконовый | 2000 |
12. Пайка | 600 |
13. Лапка | 550 |
14. Литой штифт | 3700 |
15. Литье | 300 |
16. Литье ацеталового кламера | 2200 |
17. Полный съемный протез | 20500 |
18. Частичный съемный протез | 15800 |
19. Полный съемный протез с фиксацией на имплантах | 39500 |
20. Эстетический съемный протез (бабочка) | 11300 |
21. Изготовление хирургического шаблона | 6500 |
22. Индивидуальная ложка | 1650 |
23. Починка съемного протеза | 1400 |
24. Приварка зуба/кламмера | 1400 |
25. Приварка одного зуба/кламмера | 500 |
26. Перебазировка съемного протеза | 2200 |
27. Кламмер | 500 |
28. Прокладка мягкая силиконовая | 1700 |
29. Напыление | 600 |
30. Курьерская доставка | 600 |
31. Снятие коронки стальной | 500 |
32. Снятие металлокерамической/литой коронки | 900 |
33. Фиксация коронки: | |
33.1. на временный цемент | 500 |
33.2. на цемент «Fuji» | 700 |
34. Ретракционная нить | 300 |
35. Металлокерамический зуб/коронка на импланте | 19800 |
36. Металлокерамический зуб/коронка | 7200 |
37. Бюгельный протез с аттачменами | 33000 |
38. Бюгельный протез с кламмерами | 26500 |
39. Ацеталовый съемный протез | 33000 |
40. Аттачмен | 3800 |
41. Дублирование бюгельного протеза | 1700 |
42. Зубы акриловые (импортные) – 1 гарнитура | 1600 |
43. Бюгельное литье | 5100 |
44. Шариковый абатмент для съемного протеза | 6600 |
45. Матрица шарикового абатмента | 4500 |
46. Изготовление прикусного валика | 600 |
Директор ООО «Артдент» Новикова Е.А.